W22 Mining IE3 30 kW 6P 225S/M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Los motores W22 Mining pueden operar con alta eficiencia en las más severas aplicaciones. Poseen características electromecánicas diferenciadas, que garantizan durabilidad, resistencia mecánica y robustez en todas las etapas del proceso de la minería, desde la extracción, hasta el transporte y el procesamiento del mineral. Además de eso, demandan un bajo mantenimiento, que reduce significativamente las paradas indeseadas del motor y, consecuentemente, ofrece mayor disponibilidad de la planta.
Resumen de las características técnicas
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|
| Potencia | 30 kW |
|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
|---|
| Fijación | Con pies |
|---|
| Tensión | 415 V |
|---|
| Brida | Sin |
|---|
| Numero de polos | 6 |
|---|
| Forma constructiva | B3T |
|---|
| Grado de protección | IP66 |
|---|
| Caja de conexión¹ | Superior |
|---|
| Rotación sincrona | 1000 rpm |
|---|
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
|---|
DETALLES DEL PRODUCTO
Motores Electricos
| Carcasa | 225S/M |
|---|---|
| Potencia | 30 kW (40 HP) |
| Numero de polos | 6 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rotación nominal | 985 rpm |
| Resbalamiento | 1.50 % |
| Tensión nominal | 415 V |
| Corriente nominal | 54.0 A |
| Corriente de arranque | 378 A |
| Ip/In | 7.0 |
| Corriente en vacío | 23.7 A |
| Torque nominal | 29.7 kgfm |
| Torque de arranque | 229 % |
| Torque máximo | 260 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 51s (frío) 28s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.8194 kgm² |
|---|---|
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | H |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Elevación de temperatura | 80 K |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP66 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3T |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 63.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 372 kg |
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.; (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).; (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.; (4) Al 100% de la carga completa.
Eficiencia Factor de potencia
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 93.0 | 93.4 | 93.1 |
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0.67 | 0.78 | 0.83 |
Otras características
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante |
| Sistema de reengrase | Extendida en la delantera y trasera |
| Tensión del resistor de calefación | 200 - 240 V |
| Rosca de la caja principal | 2xM50x1,5 |
| Placa bornera | Placa bornera BMC - 6 pines |
| Caja de conexión de los accesorios | Con |
| Caja de conexión de la resistencia | Con |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Con |
| Dreno | Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 7030 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Completa (200h) |
| Vedación de las juntas | Permatex |
| Fijación del rodamiento | Anillo de fijación |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 180°C |
| Tipo de balanceo | 1/2 llaveta |
| Sombrero | Sin |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Material del ventilador | Hierro fundido |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Material Prensa Cables | Sem |


